
KENYATTA UNIVERSITY
ACCOMMODATION SEMESTER RATES ACADEMIC YEAR 2023/2024
ÌýA room is allocated for an academic year ( 2 semesters) and paid for at the beginning of the academic year for the allocated period of 2 semesters)
| S/No. | ZONE | S/No | TYPE OF ROOM | New Semester Rates |
| Ìý
Ìý 1 |
Ìý
Ìý WESTERN |
1 | SINGLES (1) (Concrete) | 6,000 |
| 2 | DOUBLES (Concrete)Ìý (2) | 5,600 | ||
| 3 | TRIPLE (Concrete)Ìý (3) | 5,000 | ||
| 4 | QUAD (Concrete)Ìý (4) | 4,400 | ||
| 5 | QUAD (Concrete)Ìý (5) | 4,200 | ||
| 6 | HEXAGON (Concrete) (6) | 4,000 | ||
| 7 | PREFABS (Wooden) DOUBLE – (2) | 3,800 | ||
| 8 | PREFABS –(Wooden) TRIPLE (3) | 3,400 | ||
| 2 | EASTERN | 1 | SINGLES (1) | 6,000 |
| 2 | DOUBLES (2) | 5,600 | ||
| 3 | TRIPLE ( 3 ) | 5,000 | ||
| 4 | QUAD (4) | 4,400 | ||
| 5 | QUAD (5) | 4,200 | ||
| 6 | HEXAGON (6) | 4,000 | ||
| 7 | OCTUPLE ( 8) | 3,800 | ||
| Ìý
3 |
Ìý
NYAYO |
1 | SINGLES(1) | 10,000 |
| 2 | DOUBLES(2) | 9,000 | ||
| 3 | TRIPLE( 3 ) | 6,250 | ||
| 4 | QUAD(4) | 5,500 | ||
| 5 | HEXAGON(6) | 5,250 | ||
| 6 | OCTUPLE ( 8) | 4,000 |

